Güzeltepe Konutları
Güzeltepe Konutları Fiyat Listesi

  Kırmızı ile belirtilen fiyat aralıklarındaki dairelerin tümü satılmıştır.

A

B
L
O
K

Blok m2 NORMAL KAT 3+1 m2 ÇATI DUBLEKS 4+1
MİNİMUM MAKSİMUM MİNİMUM MAKSİMUM
A1 150m2 174.000 227.800 224m2 266.500 274.900
A2 150m2 186.000 250.900 224m2 275.500 303.900
A3 150m2 184.700 252.500 224m2 282.500 304.900
A4 150m2 177.500 255.200 224m2 292.600 307.500
A5 150m2 183.000 255.000 224m2 278.800 304.800

B

B
L
O
K

Blok m2 NORMAL KAT 2+1 m2 ÇATI DUBLEKS 4+1
MİNİMUM MAKSİMUM MİNİMUM MAKSİMUM
B1 122m2 140.700 172.400 177m2 261.600 268.400
B2 122m2 139.000 171.000 177m2 259.300 265.900
B3 122m2 131.300 174.300 177m2 263.800 271.500
B4 122m2 142.200 187.500 177m2 264.800 282.900
B5 122m2 144.600 190.000 177m2 264.800 286.000
B6 122m2 131.400 173.200 177m2 261.500 270.300
B7 122m2 136.500 177.900 177m2 252.900 271.500
B8 122m2 136.500 182.600 177m2 260.400 269.700
B9 122m2 142.000 181.200 177m2 265.100 273.400
  • Yukarıdaki fiyatlar 21 /11/2008 tarihine kadar geçerlidir.
  • Satıcı dilediği değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • Fiyatlara abonelik, KDV ve tapu harcı dahil değildir.
  • Yukarıda belirtilen fiyatlar YTL bazlı satış fiyatlarıdır.
  • Belirtilen fiyatlar standart dekorasyonlu daire fiyatlarıdır.

"Özel Konut Kredisi İmkanlarıyla"

Detaylar ve kişiye özel ödeme planları için sizleri satış ofisimize ve örnek dairemize bekliyoruz.
Tel: 0 262 721 11 66 / 0 262 721 11 99
Fax: 0 262 721 11 82